| 항만명 | 항만 대기 선박 수(척) |
항만 대기 컨테이너 물동량(TEU) |
항만 내 선박 수(척) |
항만 내 컨테이너 물동량(TEU) |
선석 대기 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 상하이/닝보 | 239 | 1,410,785 | 82 | 549,409 | 2.91 |
| 싱가포르 | 27 | 265,596 | 63 | 393,120 | 0.42 |
| 함부르크/브레머하펜 | 12 | 121,111 | 30 | 238,486 | 0.40 |
| 테마 | 18 | 110,962 | 5 | 26,806 | 3.60 |
| 콜롬보 | 22 | 99,827 | 14 | 98,655 | 1.57 |
| 로테르담 | 14 | 97,620 | 36 | 213,616 | 0.39 |
| 포트클랑 | 29 | 86,411 | 31 | 122,579 | 0.93 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 부산 | 17 | 73,285 | 45 | 245,836 | 0.37 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 뭄바이 | 16 | 57,560 | 0 | 0 | 0 |
| 샤먼 | 15 | 51,208 | 24 | 76,710 | 0.63 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 서배너 | 6 | 45,382 | 8 | 72,988 | 0.73 |
| 발보아 | 6 | 42,477 | 4 | 31,513 | 1.71 |
참고자료Drewry World Container Index (Assessed 03 Sep 2026), Drewry Cancelled Sailings Tracker (Weekly analysis: 04 Sep 2026), www.sekologistics.com, www.sea-intelligence.com, www.linerlytica.com (검색일: 2026.09.07.)
전체 1,068건