| 구분 | 산업용지 | 임대형 공장(RBF) | 임대형 창고(RBW) | |
|---|---|---|---|---|
| 총 공급량 | 36,100ha | 6,968,297㎡ | 6,567,169㎡ | |
| 점유율 | 76.30% | 92.10% | 91.60% | |
| 평균 기준 임대료 | 186.4달러/㎡ | 4.9달러/㎡/월 | 4.6달러/㎡/월 | |
| 전분기 대비(QoQ) 변동률 | 총 공급량 | 변동 없음 | ▲ 2.6% | 변동 없음 |
| 점유율 | ▲ 1.4%p | ▼ 0.1%p | ▼ 0.2%p | |
| 평균 기준 임대료 | ▼ 0.5% | ▼ 0.4% | ▲ 1.0% | |
| 전년 대비(YoY) 변동률 | 총 공급량 | ▲ 4.6% | ▲ 6.5% | ▲ 3.4% |
| 점유율 | ▲ 2.2%p | ▲ 5.8%p | ▲ 12.7%p | |
| 평균 기준 임대료 | ▲ 1.7% | ▲ 2.0% | ▲ 5.5% | |
참고자료HO CHI MINH CITYOFFICE MARKETSQ2 2026 MarketBeat(Cushman & Wakefield, 2026), https://www.vietnam.vn (검색일: 2026.08.18.)
전체 1,059건